一般対象
ダンス
オリジナルダンス
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R142 | オリジナルダンス | リズムエクササイズ室 | 木 | 11:45 ~ 12:30 | 中学生以上 | 20 | ASAMI |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
ストリートダンス
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R151 | ストリートダンス | リズムエクササイズ室 | 金 | 11:45 ~ 12:30 | 中学生以上 | 20 | ASAMI |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
ストレッチ
ヨガ (体)
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R122 | ヨガ(体) | リズムエクササイズ室 | 水 | 19:00~20:00 | 中学生以上 | 20 | ASAKO |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R121 | ヨガ (体) | リズムエクササイズ室 | 火 | 9:15~10:15 | 中学生以上 | 20 | 森 由希子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
パワーヨガ
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R152 | パワーヨガ | リズムエクササイズ室 | 金 | 13:00 ~ 14:00 | 中学生以上 | 20 | 室伏竜磨 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
ヨガ
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R153 | ヨガ | リズムエクササイズ室 | 金 | 14:30 ~ 15:15 | 中学生以上 | 20 | 室伏竜磨 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
スイミング
成人水泳教室(初中級)
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P122 | 成人水泳教室(初中級)(火) | プール | 火 | 12:00 ~ 12:50 | 中学生以上 | 30 | コナミスポーツ |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P126 | 成人水泳教室(初中級)(火) | プール | 火 | 19:30 ~ 20:20 | 中学生以上 | 30 | コナミスポーツ |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P131 | 成人水泳教室(初中級)(水) | プール | 水 | 11:00 ~ 11:50 | 中学生以上 | 30 | コナミスポーツ |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P151 | 成人水泳教室(初中級)(金) | プール | 金 | 11:00 ~ 11:50 | 中学生以上 | 30 | コナミスポーツ |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
成人水泳教室(中上級)
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P132 | 成人水泳教室(中上級)(水) | プール | 水 | 12:00 ~ 12:50 | 中学生以上 | 30 | コナミスポーツ |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P136 | 成人水泳教室(初中上級)(水) | プール | 水 | 19:30 ~ 20:20 | 中学生以上 | 30 | コナミスポーツ |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P143 | 成人水泳教室(中上級)(木) | プール | 木 | 12:00 ~ 12:50 | 中学生以上 | 30 | コナミスポーツ |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
その他
オリジナル健康体操
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R141 | オリジナル健康体操 | リズムエクササイズ室 | 木 | 9:10 ~ 9:55 | 中学生以上 | 20 | 山田明美 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル健康体操 | 大会議室 | 月 | 9:15-10:15 | 中学生以上 | 20 | 境井奈巳 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
カラダすっきり体操・シンプリ―エアロ
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D111 | カラダすっきり体操 | 大会議室 | 月 | 10:30 ~ 11:30 | 中学生以上 | 20 | 境井 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンプリ―エアロ | リズムエクササイズ室 | 水 | 9:15 ~ 10:00 | 中学生以上 | 20 | 佐藤玲子 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
太極拳教室
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D131 | 太極拳教室 | 大会議室 | 水 | 15:10 ~ 16:40 | 中学生以上 | 25 | 青木卓弥 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
球技
卓球教室
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S111 | 卓球教室(初級) | サブアリーナ | 月 | 9:00 ~ 10:50 | 中学生以上 | 32 | 指導員 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S112 | 卓球教室(中上級①) | サブアリーナ | 月 | 11:00 ~ 12:50 | 中学生以上 | 32 | 指導員 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|
| 番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S113 | 卓球教室(中上級②) | サブアリーナ | 月 | 13:00 ~ 14:50 | 中学生以上 | 32 | 指導員 |
| 月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
|---|


