幼児・児童対象
球技
千葉ジェッツふなばしバスケットボール教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M221 | 男女バスケットボール(プライマリー) | メインアリーナ(A面) | 火 | 17:00 ~ 18:10 | 小学1年生~6年生 | 24 | 大久保恭介 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,750 | 3 | 4/19 |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/3 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M222 | 男女バスケットボール(キッズ) | メインアリーナ(A面) | 火 | 18:15 ~ 19:25 | 小学4年生~6年生 | 24 | 大久保恭介 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,750 | 3 | 4/19 |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/3 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M231 | 男女バスケットボール(プライマリー) | メインアリーナ(AB面) | 水 | 17:00 ~ 18:10 | 小学1年生~6年生 | 48 | 大久保恭介・石杜旬 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
5 | ¥2,500 | 2 | 5/4.5/18 |
6 | ¥6,250 | 5 | ‐ |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M232 | 男女バスケットボール(キッズ) | メインアリーナ(AB面) | 水 | 18:15 ~ 19:25 | 小学4年生~6年生 | 48 | 大久保恭介・石杜旬 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
5 | ¥2,500 | 2 | 5/4.5/18 |
6 | ¥6,250 | 5 | ‐ |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M233 | 男女バスケットボール((ジュニア) | メインアリーナ(AB面) | 水 | 19:30 ~ 21:00 | 中学生 | 48 | 大久保恭介・石杜旬 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
5 | ¥2,500 | 2 | 5/4.5/18 |
6 | ¥6,250 | 5 | ‐ |
テニススクール
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S251 | テニススクール(キッズ) | サブアリーナ | 金 | 16:00 ~ 17:15 | 年中~小学2年生 | 32 | 島村二郎 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥ | ‐ | 4/1.4/8.4/15.4/22.4/29 |
5 | ¥940 | 1 | 5/6.5/13.5/20 |
6 | ¥3,760 | 4 | ‐ |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S252 | テニススクール(ジュニア) | サブアリーナ | 金 | 17:30 ~ 18:45 | 小学1年生~4年生 | 32 | 島村二郎 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥ | ‐ | 4/1.4/8.4/15.4/22.4/29 |
5 | ¥940 | 1 | 5/6.5/13.5/20. |
6 | ¥3,760 | 4 | ‐ |
ダンス
チアダンス
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R211 | チアダンス(キッズ) | リズムエクササイズ室 | 月 | 15:30 ~ 16:20 | 年少~年長 | 25 | 高橋 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥2,820 | 3 | 4/11 |
5 | ¥3,760 | 4 | 5/9 |
6 | ¥2,820 | 3 | 6/1313 |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R212 | チアダンス(ジュニアⅠ) | リズムエクササイズ室 | 月 | 16:30 ~ 17:20 | 小学1年生~3年生 | 25 | 早川里菜 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥2,820 | 3 | 4/11 |
5 | ¥3,760 | 4 | 5/9 |
6 | ¥2,820 | 3 | 6/13 |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R213 | チアダンス(ジュニアⅡ) | リズムエクササイズ室 | 月 | 17:30 ~ 18:20 | 小学4年生~6年生 | 25 | 早川里菜 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥2,820 | 3 | 4/11 |
5 | ¥3,760 | 4 | 5/9 |
6 | ¥2,820 | 3 | 6/13 |
チアリーディング
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R261 | チアリーディング(ピーチ) | リズムエクササイズ室 | 土 | 14:05 ~ 14:55 | 年少~小学1年生 | 25 | 保坂・阿部・石塚 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥6,250 | 5 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R262 | チアリーディング(オレンジ) | リズムエクササイズ室 | 土 | 15:05 ~ 15:55 | 小学1年生~4年生 | 25 | 保坂・阿部・石塚 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥6,250 | 5 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R263 | チアリーディング(レモン) | リズムエクササイズ室 | 土 | 16:05 ~ 16:55 | 小学3年生~ | 25 | 保坂・阿部・石塚 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥6,250 | 5 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R264 | チアリーディング(ミント) | 多目的室 | 土 | 17:00 ~ 19:00 | 小学3年生~ | 25 | 保坂・阿部・石川 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥4,500~ | 3 | 4/2.4/9 |
5 | ¥5,000~ | 4 | - |
6 | ¥5,000~ | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R265 | チアリーディング(チェルシーズ) | 多目的室 | 土 | 19:00 ~ 21:00 | 小学5年生~ | 25 | 保坂・石川 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥4,500~ | 3 | 4/2.4/9 |
5 | ¥6,000~ | 4 | - |
6 | ¥6,000~ | 4 | - |
体操
キッズビート体操・キッズダンス
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R231 | キッズビート体操 | リズムエクササイズ室 | 水 | 17:10 ~ 18:10・ | 年長~小学6年生 | 15 | 新玲子 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760 | 4 | - |
5 | ¥2,820 | 3 | 5/4 |
6 | ¥4,700 | 5 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズダンス | 大会議室 | 金 | 16:30 ~ 17:15 | 小学生 | 15 | SATOSHI |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,750 | 3 | 4/8,4/29 |
5 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
6 | ¥3,750 | 3 | 6/24 |
こども体操教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T241 | こども体操教室(キッズ) | 多目的室(A面) | 木 | 15:10 ~ 15:40 | 3歳~4歳6か月 | 15 | 廣瀬亜須可・富澤由貴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760 | 4 | ‐ |
5 | ¥2,820 | 3 | 5/5 |
6 | ¥4,700 | 5 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T242 | こども体操教室(ジュニア) | 多目的室(A面) | 木 | 16:00~16:50 | 4歳6か月~7歳 | 20 | 廣瀬亜須可・富澤由貴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
5 | ¥3,750 | 3 | 5/5 |
6 | ¥6,250 | 5 | - |
新体操
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T251 | 新体操(キッズ) | 多目的室(A面) | 金 | 15:45 ~ 16:35 | 年少~年長 | 20 | 後藤美緒・飯塚千鶴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,760 | 4 | 4/29 |
5 | ¥3,760 | 4 | - |
6 | ¥3,760 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T252 | 新体操(ジュニアⅠA) | 多目的室 | 金 | 16:40 ~ 17:40 | 小学1年生~6年生 | 35 | 後藤美緒・飯塚千鶴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/29 |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T253 | 新体操(ジュニアⅠB) | 多目的室 | 金 | 17:45 ~ 18:45 | 小学1年生~6年生 | 35 | 後藤美緒・飯塚千鶴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/29 |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
武道
空手
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D261 | 空手(初級) | 大会議室 | 土 | 13:10 ~ 14:00 | 年少~小学2年生 | 15 | 嶋村泰広・上原聡司 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,750 | 3 | 4/9.4/16 |
5 | ¥2,500 | 2 | 5/7.5/21 |
6 | ¥3,750 | 3 | 6/25 |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D262 | 空手(中上級) | 大会議室 | 土 | 14:10 ~ 15:00 | 小学3年生~6年生 | 20 | 嶋村泰広・上原聡司 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥3,750 | 3 | 4/9.4/16 |
5 | ¥2,500 | 2 | 5/7.5/21 |
6 | ¥3,750 | 3 | 6/25 |
スイミング
幼児水泳教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P223 | 幼児水泳教室(火) | プール | 火 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/3 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P233 | 幼児水泳教室(水) | プール | 水 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/4 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P244 | 幼児水泳教室(木) | プール | 木 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/5 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P253 | 幼児水泳教室(金) | プール | 金 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/29 |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P261 | 幼児水泳教室(土) | プール | 土 | 9:00 ~ 9:50 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/30 |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
児童水泳教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P224 | 児童水泳教室A(火) | プール | 火 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/3 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P234 | 児童水泳教室A(水) | プール | 水 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/4 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P245 | 児童水泳教室A(木) | プール | 木 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/5 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P254 | 児童水泳教室A(金) | プール | 金 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/29 |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P262 | 児童水泳教室AB(土) | プール | 土 | 10:00 ~ 10:50 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/30 |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P225 | 児童水泳教室B(火) | プール | 火 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/3 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P235 | 児童水泳教室B(水) | プール | 水 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | - |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/4 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P246 | 児童水泳教室B(木) | プール | 木 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | ‐ |
5 | ¥5,000 | 4 | 5/5 |
6 | ¥5,000 | 4 | - |
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P255 | 児童水泳教室B(金) | プール | 金 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|---|---|---|
4 | ¥5,000 | 4 | 4/29 |
5 | ¥5,000 | 4 | - |
6 | ¥5,000 | 4 | - |